SINHO Antistatic Druckempfindlichkeit Cover Tape SHPTPSA329 -Serie ist ein transparentes, antistatisches Polyester -Filmband, das für effektive ArbeitAmorphes Polyethylen -Terephthalat(APET) Trägerbänder. Die SHPTPSA329-Serie entspricht den EIA-481-Standards.
Cover Tape SHPTPSA329 -Serie ist in den unten aufgeführten Standardgrößen erhältlich. Sie wird in 200/300 Meter Rollen geliefert. Diese Serie ist nur für APET -Trägerbandbreiten von 8 mm bis 104 mm geeignet. Auf Anfrage sind benutzerdefinierte Breiten und Längen verfügbar.
Standardgrößen | Breite (mm) |
|
|
| ||||||
Trägerband | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Klebeband abdecken | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25,5 | 37,5 | 49,5 | 65,5 | 81,5 | 97,5 |
Klebstoffkante | 0,7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Rolllänge (Meter) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Teilenummer | Breite +/- 0,10 mm | Qty/Fall |
SHPTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPTPSA329-25.5 | 25,5 | 40 |
SHPTPSA329-37.5 | 37,5 | 20 |
SHPTPSA329-49.5 | 49,5 | 20 |
SHPTPSA329-65.5 | 65,5 | 16 |
SHPTPSA329-81.5 | 81,5 | 12 |
SHPTPSA329-97.5 | 97,5 | 8 |
SHPTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
Elektrisch PSeile | TypischWert | Testmethode |
Statischer Zerfall (+5kV ~ -5kV) | <0,1 Sekunden | FTMS 101C 4046.1 |
Oberflächenwiderstand (Komponentenseite) (Beide Oberflächen 12%relativer RH, 23 ℃) | ≤ 1010Ω | ASTM-D257 |
PhysischPSeile | TypischWert | Testmethode |
Dicke: Gesamt | 60u ± 5u | ASTM-D3652 |
Subatrate | 25u ± 5% | ASTM-D3652 |
Klebstoff | ﹥200g/15mm | / |
Zugfestigkeit (MD) | ≥ 3 kg/10 mm | Q/321282GJQ02 |
Dehnung (MD) | ≥ 20% | Q/321282GJQ02 |
Dunst(%) | ﹤13 | Jis K6714 |
Klarheit(%) | 87 | ASTMD1003 |
Hinweis: Die hier dargestellten technischen Informationen und Daten sollten nur als repräsentativ oder typisch angesehen werden und sollten Nicht für Spezifikationszwecke verwendet werden. | ||
Chemisch PSeile(ESD enthält keine Amine, N-Oktansäure) |
Versiegelungstemperatur: 23 ° -25 ° (73 ° F-77 ° F)
Dichtungsdruck: 40 psi
Versiegelungsgeschwindigkeit: 2 Meter/min
Bemerkung:
1. Die Werte hängen von der Sorte des Trägerbands ab; 2. Der Kunde sollte sich über die Anwendung seines eigenen Produkts gemäß jedem ihrer eigenen internen Kriterien und Maschinentypen kennenlernen
1 、 Umgebungstemperatur: 25 ± 2) ℃, relative Luftfeuchtigkeit: (60%± 10%) RH
2 、 Optimum mit Umgebung: 25 ℃, 70%RH
3 、 Haltbarkeit: Ein Jahr
4 、 vor direktem Sonnenlicht geschützt werden
Typ | Trägerband | |||||
Material | PS schwarz | Ps klar | PC schwarz | PC klar | ABS schwarz | Apet klar |
Druckempfindlichkeit(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
Datenblatt für Materialien | Materialdatenblatt |
Zeichnung | Sicherheitsbefragte Berichte |