Das antistatische, druckempfindliche Abdeckband der SHPT27D-Serie von SINHO ist ein transparentes, druckempfindliches Abdeckband, das sowohl auf der Innen- als auch auf der Außenfläche statische Ableitungen aufweist, um einen vollständigen ESD-Schutz zu bieten. Diese Serie ist für Trägerbänder aus schwarzem Polystyrol, klarem Polystyrol, Polycarbonat (schwarz oder klar) und schwarzem Acrylnitril-Butadien-Styrol optimiert. Der SHPT27D entspricht den EIA-481-Standards
Das Abdeckband der SHPT27D-Serie ist in Standardgrößen erhältlich und wird in Rollen zu 200/300/500 Metern geliefert. Es ist mit Trägerbandbreiten von 8 mm bis 104 mm kompatibel und auf Anfrage können auch kundenspezifische Breiten und Längen bereitgestellt werden.
Standardgrößen | Breite (mm) |
|
|
| ||||||
Trägerband | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Abdeckband | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37,5 | 49,5 | 65,5 | 81,5 | 97,5 |
Klebekante | 0,7 | 1,0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Rollenlänge (Meter) | 200/300/500
| 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 |
Teilenummer | Breite +/-0,10 mm | Menge/Karton |
SHPT27D-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27D-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27D-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27D-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27D-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27D-37,5 | 37,5 | 20 |
SHPT27D-49.5 | 49,5 | 20 |
SHPT27D-65,5 | 65,5 | 16 |
SHPT27D-81.5 | 81,5 | 12 |
SHPT27D-97.5 | 97,5 | 8 |
SHPTD27-113.0 | 113,0 | 8 |
Eelektrisch PSeilschaften | TypischWert | Testmethode |
Statischer Zerfall (+5 kV ~ -5 kV) | <0,1 Sek | FTMS 101C 4046.1 |
Oberflächenwiderstand (Doppelseitig) (beide Oberflächen 12 % relative Luftfeuchtigkeit, 23 °C) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
KörperlichPSeilschaften | TypischWert | Testmethode |
Dicke: Gesamt | 0,060 mm±0,005 mm | ASTM-D3652 |
Subatrate | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Klebstoff | ﹥200g/15mm | / |
Zugfestigkeit (MD) | >5,5 kg/15 mm | JIS Z-1707 |
Dehnung (MD) | >150 % | JIS Z-1707 |
Dunst(%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Klarheit(%) | 87 | ASTMD1003 |
Haftung auf Trägerband/Peel | 50 Gramm ± 30 Gramm | EIA-481 |
Hinweis: Die bereitgestellten technischen Informationen und Daten sind als repräsentativ oder typisch zu betrachten und sollten nicht für Spezifikationszwecke verwendet werden. | ||
Chemisch PSeilschaften(ESD enthält keine Amine, N-Octansäure) |
Temperaturbereich: 23 °C bis 25 °C (73 °F bis 77 °F)
Druck: 40 Pfund pro Quadratzoll (PSI)
Geschwindigkeit: 2 Meter pro Minute
Kommentar:
1. Die Werte unterscheiden sich je nach Trägerbandtyp. 2. Kunden sollten über Kenntnisse über die Anwendung ihres Produkts verfügen, die auf ihren internen Kriterien und dem Maschinentyp basieren.
1. Lagerbedingungen: Halten Sie eine Temperatur von 23–27 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50–70 % ein.
2. Optimale Verwendung: Ideale Bedingungen sind 25 °C und 70 % relative Luftfeuchtigkeit
3. Haltbarkeit: Das Produkt ist ein Jahr haltbar
4. Sonnenschutz: Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Typ | Trägerband | |||||
Material | PS Schwarz | PS Klar | PC Schwarz | PC klar | ABS Schwarz | APET klar |
Doppelseitig druckempfindlich (SHPT27D) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Datenblatt für Materialien | Datenblatt zur Materialsicherheit |
Zeichnung | Sicherheitsgeprüfte Berichte |